| Belast aantal slagen (per min) | 0 – 3000 1/min |
| Boorcapaciteit in beton (mm) | 16 – 32 mm |
| Capaciteit accu (Ah) | 12.0 Ah |
| Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 93.6 LpA(dB(A)) |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 65 mm |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 3 dB(A) |
| Aantal meegeleverde accu’s | 1 |
| Geluidsvermogensniveau (LwA(dB(A))) | 104.6 LwA(dB(A)) |
| Type accu | Li-ion |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Kit inbegrepen | 1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 3 dB(A) |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 40 mm |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 – 450 tr/min |
| Slagenergie (J(EPTA)) | 6.1 J(EPTA) |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 100 mm |
| Spanning (V) | 18 V |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 10.63 m/s² |
| Vibratieniveau beitelen, afwijking (m/s²) | 1.5 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 11.03 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 11.03 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren in beton, afwijking (m/s²) | 1.5 m/s² |
| Standaard meegeleverd | Handgreep |
Aanbieding!
Koopje Milwaukee M18 CHM-121C M18 FUEL SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER 5KG FORGE KIT
Oorspronkelijke prijs was: € 810,53.€ 324,21Huidige prijs is: € 324,21.
Verzending
Gratis verzending vanaf € 50,00
Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen
Veilig afrekenen
SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN





