Productomschrijving
De DHP492 is een vernieuwde en verbeterde, uiterst sterke (klop)boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters. De machine is uitgerust met een koolborstelloze motor en behoudt een constant toerental, ook bij zware belasting. Met een gewicht van 2,7 kilogram (met hoge accu) is het een robuuste en stevige machine. Zwaarder schroefwerk, zoals 10 x 90 mm, vormt geen probleem voor de DHP492.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
Leveringsomvang
- Diepteaanslag klopboor-/schroefmachine
- Snellader LXT DC18RC
- 2x Accu BL1850B LXT 18 V 5,0Ah
- Draaghaak lang diverse machines
- Afdekkap LXT 14,4V/18V accu’s
- Bitmagazijn
- Mbox2
- Kofferinzet/inlay aluminium koffer blauw boven
- Handgreep assy DHP492
- Schroefbit Sl-PH2
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Cap. boren in hout | 76 mm |
|---|---|
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 550 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 8.250 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.100 tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 31.500 tpm |
| Verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 180x81x265 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 87 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,6 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Accubeveiliging | Ja |
| Diameter steenboor | 3-16 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
| Bout/schroef met houtdraad | 10×90 mm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1-12 Nm |
| Platform | LXT 18 V |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Downloads
Productblad




