Productomschrijving
Set bestaat uit vijf machines en bitset in een stevige tas:
- DDF484: Snelle, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine voor allround klussen.
- DTM51: Multitool, ideaal voor renovatie: schuurt, zaagt, snijdt en schraapt. Met snelspansysteem.
- DGA504: Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.
- DTD156: Slagschroevendraaier geschikt voor het lichtere en niet seriematige werk.
- DJR186: Degelijke, maar snelle en robuuste reciprozaag.
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
Technische gegevens DDF484
| Cap. boren in steen | 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Type motor | koolborstelloos |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.000tpm |
| Asblokkering | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
| Accubeveiliging | ja |
| Booras | 1/2 – 20UNF |
| Elektrische rem | ja |
Technische gegevens DTD156
| Platform | LXT 18 V |
|---|---|
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant Vorm E |
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 10-20 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 8-14 mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 6-12 mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 6-12 mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125 mm |
| Zelfborende schroef Ø | 4 – 6,3 mm |
| Cap. Hout spiraalboor H | 10 mm |
| Cap. Metaal spiraalboor H | 6 mm |
| Max. koppel (stand 1) | 155 Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 2.500 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3.000 tpm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
Technische gegevens DGA504
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Toerental onbelast | 8.500 tpm |
| Aansluiting/opname | M14 |
| Asblokkering | ja |
| Softgrip | ja |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 362x140x145 mm |
Technische gegevens DJR186
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
|---|---|
| Zaagbladwissel z. gereedschap | ja |
| Slaglengte | 32 mm |
| Max. zaagcap. hout 0° | 255 mm |
| Max. zaagcap. pijp/ buizen 0° | 130 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 2.800 tpm |
| Lengte zaagblad | 70 – 450 mm |
| 1/2″ Universele schacht | ja |
Technische gegevens DTM51
| Afm. lxbxh | 324x80x122 mm |
|---|---|
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Gewicht met BL1815N accu | 1,8 kg |
| Gewicht met BL1850B accu | 2 kg |
| Type motor | 2-polig |
| Softgrip | ja |
| Gewicht met BL1840B accu | 2 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 2 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 2 kg |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Softstart | ja |
| Oscillerende bewegingen | 6.000 – 20.000 opm |
| Accubeveiliging | ja |
| Zaagbladwissel z. gereedschap | ja |
Technische gegevens DCG180
| Type motor | 2-polig |
|---|---|
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Volt (spanning) | 18 V |
Downloads
Productblad




