Productomschrijving
Laadt 6x sneller op tot laadcapaciteit van 80% capaciteit.
Geschikt voor alle M18 accu’s.
- CHARGE ADAPT: Adaptieve laadverdeling levert adaptief gelijktijdig opladen voor meerdere accu’s voor maximale productiviteit
- COOL CYCLE: Actief koelsysteem biedt snelle koeling voor minder uitvaltijd.
- 15 Minuten superlading op de M18 FORGE 6.0 Ah accu tot 80% laadcapaciteit.
- REDLINK intelligentie: De lader communiceert met de accu om de laadsnelheid en prestaties te optimaliseren
- Gelijktijdig opladen van twee M18 accus
- Montage aan de achterkant voor veelzijdiig gebruik
Technische gegevens
| Aan de muur te bevestigen | Ja | |
|---|---|---|
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0, 6.0 Ah | |
| Gewicht (kg) | 2.5 kg | |
| Krachtbron | AC | |
| Laadsnelheid (A/uur) | 18 A/uur | |
| Laadtijd 6.0 Ah accu (min) | 25 min | |
| Laadtijd M18 12.0 Ah accu (min) | 60 min | |
| Laadtijd M18 2.0 Ah accu (min) | 27 min | |
| Laadtijd M18 3.0 Ah accu (min) | 35 min | |
| Laadtijd M18 4.0 Ah accu (min) | 52 min | |
| Laadtijd M18 5.0 Ah accu (min) | 60 min | |
| Laadtijd M18 5.5 Ah accu (min) | 35 min | |
| Laadtijd M18 8.0 Ah accu (min) | 45 min | |
| Laadtijd M18 Forge 6.0 Ah accu (min) | 25 min | |
| Oplaadpoort | 2 x M18 | |
| Oplaadtype | Simultaneous | |
| Spanning (V) | 18 V Systeem | M18 |
| Type accu | Li-ion | |
| Voor accutype Li-Ion | Ja | |
| Voor accutype NiCd | Nee | |
| Voor accutype NiMH | Nee |
Downloads
Productblad




