Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
De DHP492 is een vernieuwde en verbeterde (klop)boor-/schroefmachine, ontworpen voor het zware werk met grote diameters. Uitgerust met een koolborstelloze motor levert deze machine constante kracht, ook bij hoge belasting. Met een gewicht van 2,7 kg (incl. hoge accu) is het een betrouwbare krachtpatser voor intensieve klussen, zoals het schroeven van 10 x 90 mm. Ook leverbaar: DHP492Z (zonder accu’s en lader) en DHP492RTJ (met 2 accus en lader in Mbox).
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
Leveringsomvang
- Diepteaanslag klopboor-/schroefmachine
- Draaghaak lang diverse machines
- Bitmagazijn
- Mbox2
- Kofferinzet/inlay aluminium koffer blauw boven
- Handgreep assy DHP492
- Schroefbit Sl-PH2
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Cap. boren in hout | 76 mm |
|---|---|
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 550 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 8.250 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.100 tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 31.500 tpm |
| Verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 180x81x265 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 87 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,6 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Accubeveiliging | Ja |
| Diameter steenboor | 3-16 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
| Bout/schroef met houtdraad | 10×90 mm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1-12 Nm |
| Platform | LXT 18 V |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Downloads
Productblad





