Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
De DHP487 is een klopboor- /schroefmachine specifiek ontwikkeld voor lichtere boor- en schroefwerkzaamheden. De machine is voorzien van een koolborstelloze motor en is met 1,6 kilogram met een (hoge) accu en compacte formaat zeer goed in balans, wat zorgt voor optimaal werkcomfort. Gemiddeld schroefwerk zoals 4 x 50 mm is geen probleem voor de DHP487. Boren in steen kan tot 13 mm met deze klopboor-/schroefmachine.De DDF487 is de boor-/schroefmachine variant van de DHP487.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar.
- Zeer constant toerental door de BL-motor
- Specifiek ontwikkeld voor lichtere boor-/schroefwerkzaamheden
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht
- Ideaal voor in de afbouw, interieurbouw en keukenmontage.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Leveringsomvang
- In doos
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Cap. Steen spiraalboor H | 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 36 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 7.500 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1.700 tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 25.500 tpm |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 164x81x248 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 83 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 10,5 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Accubeveiliging | Ja |
| Cap. Gatzaag L | 51 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 94 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,4 kg |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Aandraaimoment zacht / hard | 25 / 40 Nm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
| Cap. Cilinderkopboor L | 35 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Cap. Slangenboor L | 36 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Downloads
Productblad


