Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
De DHP490 is een (klop)boor-/schroefmachine die compact en licht van gewicht is. Ideaal voor regelmatig, maar niet dagelijks gebruik, en geschikt voor gemiddeld schroefwerk. Boren in steen is mogelijk tot 13 mm. De machine is voorzien van een koolborstelloze motor en weegt slechts 1,4 kilogram (met een lage accu). Dankzij het compacte formaat is de machine uitstekend in balans, wat zorgt voor optimaal werkcomfort.
- Uiterst geschikt voor allround boor- en schroefwerkzaamheden.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,4 kilogram.
Leveringsomvang
- Doos
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Platform | LXT 18 V |
|---|---|
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Boorkop spanopname | 1,5 – 13 mm |
| Houtschroef/-bout Ø | 6 mm |
| Lengte schroef | 75 mm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 – 13 mm |
| Gatzaag Ø | 14 – 38 mm |
| Steenboor Ø | 3-13 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Slipkoppeling standen | 20 standen |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1-5 Nm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 27 / 50 Nm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1.900 min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 7.500 min-1 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 28.500 min-1 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Aluminium tandwielhuis | Nee |
| Softgrip | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Afm. lxbxh | 172x81x237 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 88 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,1 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1 kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,4 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
Downloads
Productblad





