Productomschrijving
De HP002G is een klopboor-/schroefmachine die kan werken met slangenboren tot 38 mm en geen moeite heeft met gatzagen tot 51 mm. Boren in diverse metalen en steen kan tot 13 mm. Door het gebruik van XPT (eXtreme Protection Technology) is deze robuuste en allround boor-/schroefmachine beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. De DF002G is de boor-/schroefmachine variant van de HP002G.
- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar.
- Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Met 2.200 toeren per minuut is de machine uiterst geschikt om kleine diameters snel te boren.
Leveringsomvang
- Oplader XGT DC40RA
- Accu BL4020 XGT 40V Max 2,0Ah
- Schroef M4X12
- Draaghaak lang
- Afdekkap XGT accu’s
- Schroefbit Sl-PH2
- Mbox nr.2
- Koffer Inzet Mbox DF002
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Platform | XGT 40 V Max |
|---|---|
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Cap. boren in hout | 51 mm |
| Cap. Slangenboor L | 38 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 38 mm |
| Cap. Gatzaag L | 51 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. Steen spiraalboor H | 13 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 64 Nm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 600 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.200 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 9.000 tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 33.000 tpm |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Aluminium tandwielhuis | ja |
| Softgrip | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 174x86x294 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 87 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 9 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Cap. Metaal spiraalboor L | 13 mm |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 2,3 kg |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 2,6 kg |
Downloads
HandleidingProductblad



