Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
MAKITA COMBISET bestaande uit: DUX60Z met Cultivator-, Struiksnoeier- en Kantensnijder opzetstuk.
- Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
- De LXT 18 V Makita accu past op 250+ machines.
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
- Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk
- Indicator voor overbelasting en accucapaciteit
- Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken.
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| PlatformLXT | 18 V |
|---|---|
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 5.700 tpm |
| Toerental onbelast (stand 3) | 9.700 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 8.200tpm |
| Handgreep | type D |
| Beschermkap | ja |
| Maaias | recht |
| Vermogen | 0,6 kW/pk |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Constant toerental | ja |
| Softstart | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Afm. DUX60Z lxbxh | 1.011x320x216 mm |
| Afm. cultivator opzetstuk | werkbreedte 160 mm, hoogte 255 mm, diepte 335 mm |
| Afm. struiksnoeier opzetstuk | 1.384 mm |
| Afm. kantensnijder opzetstuk | 950 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82,5 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 2,2 dB(A) |
| Vibratie ah handgreep achterzijde | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) handgreep achterzijde | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah handgreep voorzijde | 3,0 m/s² |
| Vibratie (K) handgreep voorzijde | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 5,6 kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,1 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,6 kg |
| Werktijd laag (BL1815N) | 00 : 29 uur |
| Werktijd laag (BL1820/B) | 00 : 40 uur |
| Werktijd laag (BL1830/B) | 00 : 56 uur |
| Werktijd laag (BL1840/B) | 01 : 15 uur |
| Werktijd laag (BL1850/B) | 01 : 37 uur |
| Werktijd laag (BL1860B) | 01 : 57 uur |
| Werktijd middel (BL1815N) | 00 : 10 uur |
| Werktijd middel (BL1820/B) 00 : 15 uur | |
| Werktijd middel (BL1830/B) | 00 : 20 uur |
| Werktijd middel (BL1840/B) | 00 : 28 uur |
| Werktijd middel (BL1850/B) | 00 : 35 uur |
| Werktijd middel (BL1860B) | 00 : 43 uur |
| Werktijd hoog (BL1815N) | 00 : 06 uur |
| Werktijd hoog (BL1820/B) | 00 : 09 uur |
| Werktijd hoog (BL1830/B) | 00 : 12 uur |
| Werktijd hoog (BL1840/B) | 00 : 16 uur |
| Werktijd hoog (BL1850/B) | 00 : 21 uur |
| Werktijd hoog (BL1860B) | 00 : 26 uur |
Downloads
HandleidingProductblad





