Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Veilige machine voorzien van een rem waardoor de schijf snel stilstaat.
- Dezelfde sterke eigenschappen als de GA035G, maar met veiligheidsschakelaar.
- Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen beschermkap.
- 150 mm haakse slijper biedt extra doorslijpcapaciteit, maar dezelfde compacte behuizing als de 125 mm slijpers.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
Leveringsomvang
- Handgreep
- Nokkensleutel 35mm sluitmoer haakse slijper
- Afbraamschijf 150x6mm RVS
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Platform | XGT 40 V Max |
|---|---|
| Diameter schijf | 150 mm |
| Toerental onbelast | 8.500 tpm |
| Type schakelaar | Veiligheidsschakelaar |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Asblokkering | ja |
| Aansluiting/opname | M14x2 |
| Asgat schijf | 22,23 mm |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Softstart | ja |
| Softgrip | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 410x171x168 mm |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 3,1 kg |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 3,4 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah vlakslijpen met AV-greep | 9 m/s² |
| Vibratie (K) vlakslijpen met AV-greep | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah vlakslijpen | 9 m/s² |
| Vibratie (K) vlakslijpen | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah schuren met AV-greep | 3,5 m/s² |
| Vibratie (K) schuren met AV-greep | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah schuren | 4 m/s² |
| Vibratie (K) schuren | 1,5 m/s² |
| Staal | ja |
| RVS | ja |
| Aluminium (non-ferro) | ja |
| Steen | ja |
| Bevestiging beschermkap | Snelwissel |
Downloads
Productblad





