Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
De DDF492 is de vernieuwde en verbeterde boor-/schroefmachine, speciaal ontwikkeld voor de zware klussen met grote diameters. Dankzij de koolborstelloze motor levert hij constant vermogen, zelfs onder hoge belasting. Met een gewicht van 2,7 kg (incl. hoge accu) is hij robuust én betrouwbaar, ideaal voor intensief werk zoals het schroeven van 10 x 90 mm. Ook leverbaar: DDF492ZJ (met Mbox-koffer) en DDF492RTJ (met 2 accus en lader in Mbox).
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- 2 functies: schroeven en boren.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting.
- Ook bij zwaardere belasting.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Leveringsomvang
- Zijhandgreep boor-/schroefmachine
- Draaghaak lang diverse machines
- Bitmagazijn
- Schroefbit Sl-PH2
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Platform | LXT 18 V |
|---|---|
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Bout/schroef met houtdraad | 10×90 mm |
| Cap. boren in hout | 76 mm |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 550 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.100 tpm |
| Softgrip | Ja |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1-12 Nm |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Type motor | BL-motor |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Elektrische rem | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Afm. lxbxh | 179x81x265 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 80 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 88 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,6 kg |
| BL-motor | Ja |
| Volt (spanning) | 18 V |
Downloads
Productblad




